2013:COME LO VEDE LA PODISTICA MARCIANISE
Cari amici, sono passati 23 giorni dalla fine del 2013, ma è ancora vivo il ricordo dei traguardi raggiunti.
L’anno non è incominciato nei migliori dei modi con un susseguirsi di posizioni societarie che si aggiravano tra la sesta e la quarta; poi, a metà di aprile, la situazione si e ribaltata a nostro vantaggio, dando inizio a una lunga serie di successi:basti pensare alle due vittorie consecutive di Benevento e Cicciano,Da non dimenticare un strepitoso 1°posto alla Maratonina della Mela Annurca“Valle di Maddaloni “seguite da molti secondi e terzi posti.
Non dimentichiamoci inoltre di incorniciare la gara internazionale di Telese, dove ci siamo classificati ad un brillante decimo posto.
La nostra ultima gara prima delle vacanze estive è stata quella di Succivo, dove abbiamo conquistato ancora una volta un piazzamento nei primi posti, e al termine delle vacanze la nostra armata Orange ha continuato la sua striscia positiva, tra cui la ciliegina sulla torta è stato il titolo di Vice Campioni regionali di mezza maratona alla StraSalerno,
L’ultima gara societaria di questo fantastico anno è stata la corri Casoria, in cui, nonostante la minoranza rispetto ad altre società, abbiamo ottenuto un ottimo quinto posto.
Le parole se le porta via il vento, ciò che elencato non sono altro che i fatti, e si commentano da soli.
Cerchiamo di restare su questa scia sempre positiva migliorando passo dopo passo e km dopo km.
stagione agonistica anno 2013
data | Nome Manifestazione | . | Posizione classifica | |
06/01/2013 | ACERRA Trofeo della Befana | 5° classificata | ||
————- | ——————————- | ——————– | ||
02/02/2013 | Palma Campania | 3° classificata | ||
17/02/2013 | Villa Literno | 4° classificata | ||
03.03.2013 | S. Angelo in formis | 4° classificata | ||
07/4/13 | San Giorgio | 6° classificata | ||
14/04.13 | MareMonti | 2° classificata | ||
21/04/13 | Riardo | 3° classificata | ||
25/04/13 | Mondragone | 2° classificata | ||
01/05/13 | Benevento | 1° classificata | ||
11/05/13 | Cicciano | 1° classificata | ||
08/06/13 | San Nicola L a Strada | 3° classificata | ||
15/06/13 | Dugenta | 3° classificata | ||
23/06/13 | Telese | 10° classificata | ||
29/06/13 | Mercogliano | 4° classificata | ||
20/07/2013 | Succivo | 2° classificata | ||
01/09/2013 | Montesarchio | 3° classificata | ||
15/09/2013 | Portico di Caserta | 4° classificata | ||
———— | ——————————- | ——————- |
07/10/2013 | STRACASAGIOVE | 5° classificata……. | ||
13/10/2013 | CASAPULLA | 2° classificata | ||
20/10/2013 | STRASALERNO | 2° classificata | ||
27/10/2013 | VALLE DI MADDALONI | 1° classificata | ||
17/11/2013 | CRISPANO CORRE | 2° classificata | ||
24/11/2013 | MEMORIAL CAPUA | 4° classificata | ||
———– | —————————– | ——————- | ||
08/12/2013 | T.A S. MARIA CAPUA VETER | 1° classificata | ||
15/12/2013 | CASORIA CORRE | 5° classificata |
Con affetto,
Antonio Monte.