Mezza Maratona Vanvitelliana 2014
Aperte le segnalazioni di iscrizione
Evento: Mezza Maratona Vanvitelliana 2014.
Località, data e ora : Valle di Maddaloni, 26 ottobre 2014, 09:00
Tipo Gara : GARA LIBERA
Note: Percorso di 12 e 25 km ,
Costo iscrizione 12 km , 7 euro chip verde, 8 euro chip bianco
Costo iscrizione 25 km , 17 euro chip verde, 18 euro chip bianco
“Regolamento” – “Verifica Iscrizione” – “Classifica“
SEGNALAZIONI 25 KM
Tessera | Cognome | Nome | Categoria | n° |
---|---|---|---|---|
GARATTO | ALESSANDRO | 1 | ||
MORETTA | GIOVANNI | 2 | ||
CELESTINO | MICHELE | 3 | ||
LETIZIA | GENEROSO | 4 | ||
LATINO | ANIELLO | 5 | ||
GAROFALO | ANGELO | 6 | ||
AMODIO | DOMENICO CANCELLATO | 7 | ||
IODICE | DOMENICO | 8 | ||
D’ANNA | DONATO | 9 | ||
VALENTINO | ANGELO | 10 | ||
RISPOLI | ETTORE | 11 | ||
AMOROSO | GIOVANNI | 12 | ||
13 | ||||
14 | ||||
15 | ||||
16 | ||||
17 | ||||
18 | ||||
19 | ||||
20 | ||||
21 |
SEGNALAZIONI 12 KM
Tessera | Cognome | Nome | Categoria | n° |
---|---|---|---|---|
EL JEBLI | HAJJAJ | 1 | ||
MONTE | ANTONIO | 2 | ||
SALZILLO | MADDALENA | 3 | ||
PICCOLO | CARLO | 4 | ||
PICCOLO | PASQUALE | 5 | ||
GOLINO | NICOLA | 6 | ||
SCAUZILLO | MICHELE | 7 | ||
TELLONE | MICHELE | 8 | ||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
15 | ||||
16 | ||||
17 | ||||
18 | ||||
19 | ||||
20 | ||||
21 |
Ok allora sarà per la prossima, grazie comunque 🙂
Vorrei iscrivermi alla 12 km se sono ancora in tempo. Grazie
Ciao Lorenzo, purtroppo le iscrizioni sono chiuse.Si può iscrivere fino a giovedì solo chi è in possesso di chip personale.
iscrivere maddalena salzillo per la 12 grazie
Ciao mi iscrivi alla 25 .grazie
Presente Monte Antonio e Piccolo Gabriele alla 12 km
presente 12km
Iscrizione alla 25 Km anche per me.
Grazie.
iscrivere angelo per la 25k grazie
BUONJ GIORNO. PRESENTE PER LA 25 KM GAROFALO – AMODIO – IODICE – D’ANNA. GRAZIE.
Maddalena, anche io per la 25, grazie.
presente per la 25km
Moretta -Garatto-Celestino Michele preesenti per la 25km