I ed. in marcia per la pace a Brusciano
Aperte le iscrizioni
Evento: “I ed. In Marcia per la Pace”
Località, data e ora : Brusciano (NA), domenica 26/04/2015, 09:30
Tipo Gara : GARA
Note: Percorso di 10 km, costo 5 euro per i possessori di chip ICRON, 6 euro gli altri.
“Regolamento“– “Verifica Iscrizione“-“Classifica“
In ROSSO gli atleti con la situazione sanitaria da regolarizzare
NUM | COGNOME | NOME | Stato |
01 | GARATTO | Alessandro | iscritto |
02 | AFANO | Felice | iscritto |
03 | FERRARO | Michele | iscritto |
04 | PASCARELLA | Stefano | iscritto |
05 | LATINO | Aniello | iscritto |
06 | SCIALLA | Tommaso | iscritto |
07 | COLELLA | Vincenzo | iscritto |
08 | COLELLA | Carmine | iscritto |
09 | AMODIO | Domenico | iscritto |
10 | SCIALLA | Domenico | iscritto |
11 | BARCA | Giovanni | iscritto |
12 | PELUSO | Michelangelo | iscritto |
13 | LASCO | Federico | iscritto |
14 | LETIZIA | Angelo | iscritto |
15 | CIPULLO | Marco | iscritto |
16 | FERONE | Domenico | iscritto |
17 | MORETTA | Giovanni | iscritto |
18 | BIZZARRO | Pietro | iscritto |
19 | LETIZIA | Generoso | iscritto |
20 | |||
21 | |||
22 | |||
23 | |||
24 | |||
25 | |||
26 | |||
27 | |||
28 | |||
29 | |||
30 | |||
31 | |||
32 | |||
33 | |||
34 | |||
35 | |||
36 | |||
37 | |||
38 | |||
39 | |||
40 | |||
41 |
Pietro BIZZARRO, presente.
Grazie.
ancora in tempo?
Vincenzo Colella c’è presente
Presente, ovunque!
Presente, indipendentemente la gara.
Giovanni Barca e Vincenzo Colella presenti
Presente
PRESNTE
Presente
Presente
Presente
presente