XXIV Strabenevento
Aperte le iscrizioni
Evento: “XXIV Strabenevento”
Località, data e ora : Benevento (BN), venerdì 01/05/2015, 09:30
Tipo Gara : GARA DI SOCIETA
Note: Percorso di 10 km, costo 7 euro.
“RegolamentoA“– “RegolamentoB” – “Verifica Iscrizione“-“Classifica”
In ROSSO gli atleti con la situazione sanitaria da regolarizzare
NUM | COGNOME | NOME | Stato |
01 | LATINO | Aniello | iscritto |
02 | AMOROSO | Giovanni | iscritto |
03 | GARATTO | Alessandro | iscritto |
04 | TELLONE | Michele | iscritto |
05 | GOLINO | Alfonso | iscritto |
06 | GOLINO | Nicola | iscritto |
07 | AMINTO | Immacolata | iscritto |
08 | COLELLA | Carmine | iscritto |
09 | AMODIO | Domenico | iscritto |
10 | SCIALLA | Tommaso | iscritto |
11 | SCIALLA | Domenico | iscritto |
12 | TARTAGLIONE | Pasquale | iscritto |
13 | ROSATO | Biagio | iscritto |
14 | FERRARO | Michele | iscritto |
15 | SICA | Giuseppe 68 | iscritto |
16 | SICA | Giuseppe | iscritto |
17 | PICCOLO | Carlo | iscritto |
18 | AMOROSO | Simmaco | iscritto |
19 | SCAUZILLO | Michele | iscritto |
20 | LETIZIA | Generoso | iscritto |
21 | TARTAGLIONE | Lorenzo | iscritto |
22 | MALTEMPO | Antonio | iscritto |
23 | ACCIARINO | Antonio | iscritto |
24 | DELLI PAOLI | Francesco | iscritto |
25 | AVALLONE | Roberto | iscritto |
26 | SALZILLO | Giuseppe | iscritto |
27 | RAGOZZINO | Andrea | iscritto |
28 | LETIZIA | Angelo | iscritto |
29 | ORIANO | Vincenzo | iscritto |
30 | PICCOLO | Pasquale | iscritto |
31 | SAPIO | Franco | iscritto |
32 | COLELLA | Vincenzo | iscritto |
33 | LASCO | Federico | iscritto |
34 | MORETTA | Giovanni | iscritto |
35 | |||
36 | |||
37 | |||
38 | |||
39 | |||
40 | |||
41 |
Puoi inserirmi
Presente si ritorna con molta cautela
Per Oriano, manderò il fax stasera ma non garantisco l’iscrizione.
Oriano vincenzo
Presente
Maltempo
Presente
Sica 68
Sica
Presente
ci sono x benevento
domenico e tommaso presente
PRESENTE
Presente
Presente
Presente
Presente