XII Corri per la Repubblica
OAperte le iscrizioni
Evento: XII Corri per la Repubblica
Località, data e ora : CAPUA (CE), giovedì 02/06/2016, 09:00
Tipo Gara : LIBERA
Note: Gara podistica di 10 km, percorso pianeggiante. Cronometraggio ICRON (Torisco), costo iscrizione 6 €. Il sacchetto gara sarà distribuito prima della partenza.
– regolamento
– verifica iscrizione
– classifica
– pagina iscrizioni
– pagina iniziale
In ROSSO gli atleti con la situazione sanitaria da regolarizzare
NUM | COGNOME | NOME | Stato |
01 | LATINO | Aniello | iscritto |
02 | FECONDO | Pasquale | iscritto |
03 | TELLONE | Michele | iscritto |
04 | GOLINO | Nicola | iscritto |
05 | BUONCIRO | Bartolomeo | iscritto |
06 | COLELLA | Carmine | iscritto |
07 | TARTAGLIONE | PASQUALE | iscritto |
08 | GARATTO | Alessandro | iscritto |
09 | GAROFALO | Fortunato | iscritto |
10 | CICCHELLA | Michele | iscritto |
11 | AVALLONE | Roberto | iscritto |
12 | SCIALLA | Tommaso | iscritto |
13 | PORFIDIA | Antonio | iscritto |
14 | PICCOLO | Gabriele | iscritto |
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 | |||
23 | |||
24 | |||
25 | |||
26 | |||
27 | |||
28 | |||
29 | |||
30 | |||
31 | |||
32 | |||
33 | |||
34 | |||
35 | |||
36 | |||
37 | |||
38 | |||
39 | |||
40 | |||
41 | |||
42 | |||
43 | |||
44 | |||
45 | |||
46 | |||
47 | |||
48 | |||
49 | |||
50 | |||
51 | |||
52 | |||
53 | |||
54 | |||
55 |
presente
Ci sono, grazie. Roberto
Presente!
Presente A Capua
presente…g
Domenico presente