VII Straliterno
Aperte le iscrizioni
Evento: VII Straliterno
Località, data e ora : Ville Literno (CE), domenica 03/07/2016, 09:00
Tipo Gara : LIBERA
Note: Gara podistica di 10 km, percorso molto veloce, pianeggiante con poche deviazioni. Cronometraggio MyLaps (Pizzano), costo iscrizione 6 €, 5 € per i possessori di chip personale.
– regolamento
– verifica iscrizione
– classifica
– pagina iscrizioni
– pagina iniziale
In ROSSO gli atleti con la situazione sanitaria da regolarizzare
NUM | COGNOME | NOME | Stato |
01 | PASCARELLA | Stefano | iscritto |
02 | GAROFALO | Fortunato | iscritto |
03 | GARATTO | Alessandro | iscritto |
04 | SAVIANO | Nicola | iscritto |
05 | LATINO | Aniello | iscritto |
06 | |
|
cancellato |
07 | PICCOLO | Carlo | iscritto |
08 | TARTAGLIONE | Pasquale | iscritto |
09 | AMOROSO | Simmaco | iscritto |
10 | MORETTA | Giovanni | iscritto |
11 | TELLONE | Michele | iscritto |
12 | PORFIDIA | Antonio | iscritto |
13 | AVALLONE | Roberto | iscritto |
14 | ROSATO | BIAGIO | iscritto |
15 | OCCHIPINTI | Ciro | iscritto |
16 | COLELLA | Carmine | Iscritto |
17 | FARINA | Domenico | Iscritto |
18 | ARECCHIA | Bartolomeo | Iscritto |
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 | |||
23 | |||
24 | |||
25 | |||
26 | |||
27 | |||
28 | |||
29 | |||
30 | |||
31 | |||
32 | |||
33 | |||
34 | |||
35 | |||
36 | |||
37 | |||
38 | |||
39 | |||
40 | |||
41 | |||
42 | |||
43 | |||
44 | |||
45 | |||
46 | |||
47 | |||
48 | |||
49 | |||
50 | |||
51 | |||
52 | |||
53 | |||
54 | |||
55 |
Io ci sto
Presente. Grazie
Presente
Presente.