VI Stracasagiove
Aperte le iscrizioni
Evento: V Stracasagiove
Località, data e ora : Casagiove (CE), domenica 02/10/2016, 09:00
Tipo Gara : LIBERA
Note: Gara podistica di 10 km, percorso prevalentemente pianeggiante ma con lievi pendenze. Cronometraggio ICRON (Torisco), costo iscrizione 7 €, 6 € per i possessori di chip personale. Il sacchetto gara sarà distribuito prima della gara. I premi di categoria saranno consegnati solo ai presenti e non si accettano deleghe. Premiate le prime 100 donne e 150 maschi giunti al traguardo e le categorie da 55 in su.
– regolamento
– verifica iscrizione
– classifica
– pagina iscrizioni
– pagina iniziale
In ROSSO gli atleti con la situazione sanitaria da regolarizzare
NUM | COGNOME | NOME | Stato |
01 | LATINO | Aniello | iscritto |
02 | AMOROSO | Simmaco | iscritto |
03 | TELLONE | Michele | iscritto |
04 | PICCOLO | Carlo | iscritto |
05 | GAROFALO | Fortunato | iscritto |
06 | DANNA | Donato | iscritto |
07 | TAPPA | Antonella | iscritto |
08 | FARINA | Domenico | iscritto |
09 | FARINA | Mario | iscritto |
10 | BIZZARRO | Pietro | iscritto |
11 | COLELLA | Carmine | iscritto |
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 | |||
23 | |||
24 | |||
25 | |||
26 | |||
27 | |||
28 | |||
29 | |||
30 | |||
31 | |||
32 | |||
33 | |||
34 | |||
35 | |||
36 | |||
37 | |||
38 | |||
39 | |||
40 | |||
41 | |||
42 | |||
43 | |||
44 | |||
45 | |||
46 | |||
47 | |||
48 | |||
49 | |||
50 | |||
51 | |||
52 | |||
53 | |||
54 | |||
55 |
presente
Presenti anche Donato D’Anna e Antonella Tappa.
Fortunato Presente.
Grazie