VI ed. alle falde del vesuvio
Aperte le iscrizioni
Evento: VI ed. Alle Falde del Vesuvio
Località, data e ora : San Giuseppe Vesuviano (NA), domenica 30/10/2016, 09:00
Tipo Gara : LIBERA
Note: Gara podistica di 10 km, percorso pianeggiante con lievi pendenze. Cronometraggio MyLaps (Pizzano), costo iscrizione 5 €, 4 € per i possessori di chip personale. Il sacchetto gara sarà distribuito alla consegna del chip.
Premiazioni:
primi 100 uomini
prime 30 donne
primi 3 categorie SM60 in su.
– regolamento
– verifica iscrizione
– classifica
– pagina iscrizioni
– pagina iniziale
In ROSSO gli atleti con la situazione sanitaria da regolarizzare
NUM | COGNOME | NOME | Stato |
01 | |||
02 | |||
03 | |||
04 | |||
05 | |||
06 | |||
07 | |||
08 | |||
09 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 | |||
23 | |||
24 | |||
25 | |||
26 | |||
27 | |||
28 | |||
29 | |||
30 | |||
31 | |||
32 | |||
33 | |||
34 | |||
35 | |||
36 | |||
37 | |||
38 | |||
39 | |||
40 | |||
41 | |||
42 | |||
43 | |||
44 | |||
45 | |||
46 | |||
47 | |||
48 | |||
49 | |||
50 | |||
51 | |||
52 | |||
53 | |||
54 | |||
55 |