mohm 2017
INDICARE ANCHE IL MIGLIO TEMPO IN FASE DI ISCRIZIONE
(Gara, anno, tempo)
Aperte le iscrizioni
Evento: Mostra d’Oltremare Half Marathon
Località, data e ora : Napoli (NA), domenica 05/02/2017, 08:30
Tipo Gara : SOCIETA’
Note: Gara podistica di 21 km, percorso cittadino panoramico per le strade della bellissima Napoli. Cronometraggio TDS.
Chip da restituire e pacco gara ritirabile solo i giorni prefissati precedenti la gara.
18 EURO fino al 26 novembre
Tutte le Società che iscriveranno almeno 20 atleti entro il 26 novembre manterranno la quota bloccata a 18 euro fino a lunedì 16 Gennaio
22 EURO dal 27 novembre al 9 gennaio
27 EURO dal 10 al 23 gennaio
30 EURO il 3-4 febbraio nell’expo
– regolamento
– verifica iscrizione
– classifica
– pagina iscrizioni
– pagina iniziale
In ROSSO gli atleti con la situazione sanitaria da regolarizzare
NUM | COGNOME | NOME | Miglior tempo |
01 | SAVIANO | Nicola | sostituito |
02 | DI SARNO | Gaspare | sostituito |
03 | MIELE | Antonio | sostituito |
04 | LATINO | Aniello | 1:39 Ravenna 2016 |
05 | COLELLA | Carmine | |
06 | OCCHIPINTI | Ciro | 1:43:13 Ravenna 2016 iscritto/pagato comunicare tessera FIDAL |
07 | ACCIARINO | Antonio | 1:25 MOHM 2014 |
08 | AMATO | Pasquale | sostituito |
09 | D’ANNA | Donato | 1:26 Salerno 2015 |
10 | TAPPA | Antonella | |
11 | GOLINO | Nicola | |
12 | MORETTA | Giovanni | 1:23 Telese 2016 |
13 | BUONCIRO | Bartolomeo | |
14 | BARCA | Giovanni | |
15 | COLELLA | Vincenzo | |
16 | GUERCIA | Francesco | |
17 | GAROFALO | Fortunato | 1.37 ReggiaReggia 2016 |
18 | TELLONE | Michele | |
19 | SCIALLA | Tommaso | 1:29 Telese 2016 |
20 | GIONTI | Gaetano | |
21 | BUCCIERO | Mario | |
22 | BOCCAGNA | Giuseppe | 1:41 Reggia Reggia 2016 |
23 | TROMBETTA | Raffaele | 1:30 Reggia Reggia 2015 |
24 | AVALLONE | Roberto | 1:53 Ravenna 2016 |
25 | TARTAGLIONE | Pasquale | |
26 | CRISTIANO | Domenico | |
27 | CRISTIANO | Roberto | |
28 | ARECCHIA | Bartolomeo | 1:34 Reggia Reggia 2016 |
29 | GALLO | Angela | 2:02 Telese 2016 |
30 | SORBO | Teresa | 1:59 Telese 2016 |
31 | ROSATO | Biagio | 1:29 |
32 | FECONDO | Pasquale | 1:33 |
33 | BIZZARRO | Pietro | 1:35 Reggia-Reggia 2015 |
34 | GARATTO | Alessandro | 1:29 Telese 2016 |
35 | CICCHELLA | Michele | |
36 | PELUSO | Michelangelo | 1:37 Reggia Reggia 2015 |
37 | CIPULLO | Marco | 1:20 Telese 2016 |
38 | AMODIO | Domenico | 1:23 Telese 2016 |
39 | LASCO | Federico | 1:25 Telese 2015 |
40 | LETIZIA | Angelo | 1:25 Telese 2016 |
41 | MARTONE | Giovanni | |
42 | VALENTINO | Angelo | 1:34 Ravenna 2016 |
43 | FERRELLI | Alfonso | 1:40 Agropoli 2012 |
44 | FERONE | Domenico | 1:31 Telese 2016 |
45 | COLELLA | Aniello | |
46 | AMOROSO | Giustina | |
47 | COSTANTINO | Tiziana | |
48 | GOLINO | Steven | |
49 | |||
50 | |||
51 | |||
52 | |||
53 | |||
54 |
Colella Aniello e Amoroso Giustina
PRESENTE COSTANTINO TIZIANA
Steven presente
Il PB di Ferone e 1:31 Telese 2016!
Presente anche Ferone!
Presente
1.38.38 Cercola 2010 (troppo lontano?)
1.40.15 Agropoli 2012
Tempo 1.34 ravenna
Aniello iscrivimi per marigliano grazie iscrivimi anche per la mezza di Napoli ciao
Presente con crono di 1:25 Registrato a Telese 2016!
Tempo di Amodio 1.23 Telese …..Cipullo 1.20 Telese
Presente Amodio e Cipullo!!
1.29 telese 2016
Presente
Presente 1.37 reggia/reggia 2015
Pietro Bizzarro reggia/reggia 1.35 2015