III cisterna in marcia
Aperte le iscrizioni
Evento: III ed. Cisterna in Marcia
Località, data e ora : Castello di Cisterna (NA), venerdi 06/01/2017, 09:30
Tipo Gara : SOCIETA’
Note: Gara podistica di 10 km. Cronometraggio ICRON (Torisco), costo iscrizione 6 €, 5 € per i possessori di chip personale. Max 600 partecipanti.
– regolamento
– verifica iscrizione
– classifica
– pagina iscrizioni
– pagina iniziale
In ROSSO gli atleti con la situazione sanitaria da regolarizzare
NUM | COGNOME | NOME | Stato |
01 | LATINO | Aniello | iscritto |
02 | GOLINO | Nicola | iscritto |
03 | PELUSO | Michelangelo | iscritto |
04 | LAURITANO | Raffaele | iscritto |
05 | LASCO | Federico | iscritto |
06 | BUCCIERO | Mario | iscritto |
07 | FERRELLI | Alfonso | iscritto |
08 | COLELLA | Carmine | iscritto |
09 | AVALLONE | Roberto | iscritto |
10 | GAROFALO | Fortunato | iscritto |
11 | COLELLA | Giuseppe | iscritto |
12 | PAONE | Giovanni | iscritto |
13 | AMODIO | Domenico | iscritto |
14 | BUONCIRO | Bartolomeo | iscritto |
15 | BIZZARRO | Pietro | iscritto |
16 | D’ANNA | Donato | iscritto |
17 | OCCHIPINTI | Ciro | iscritto |
18 | MORETTA | Giovanni | iscritto |
19 | PASCARELLA | Stefano | iscritto |
20 | LETIZIA | Angelo | iscritto |
21 | |
||
22 | |||
23 | |||
24 | |||
25 | |||
26 | |||
27 | |||
28 | |||
29 | |||
30 | |||
31 | |||
32 | |||
33 | |||
34 | |||
35 | |||
36 | |||
37 | |||
38 | |||
39 | |||
40 | |||
41 | |||
42 | |||
43 | |||
44 | |||
45 | |||
46 | |||
47 | |||
48 | |||
49 | |||
50 | |||
51 | |||
52 | |||
53 | |||
54 | |||
55 |
Ci sono.Grazie
Roberto
Presente!
Presente Moretta e Pascarella
Iscrivere,se possibile,D’Anna Donato.
se ancora in tempo iscrivetemi, grazie
Presente Amodio Buonciro e Pavone!!!
Presente anche io.
Grazie
Presente.
Presente…
presente (test)