I ed. ritorno al borgo
Aperte le iscrizioni
Evento: I ed. Ritorno al Borgo
Località, data e ora : Apice e Calvi (BN), domenica 07/05/2017, 09:00.
Tipo Gara : LIBERA
Note: Gara podistica di 21 km su di un percorso prevalentemente pianeggiante ma intervallato da pendenze moderate. Previsto trasporto gratuito con navetta verso la partenza della gara. Cronometraggio ICRON (Torisco), costo iscrizione 16 €, 15 € per i possessori di chip personale da versare sul posto.
– regolamento
– verifica iscrizione
– classifica
– pagina iniziale
In ROSSO (*) gli atleti con la situazione sanitaria da regolarizzare
Num | Cognome | Nome | Stato |
---|---|---|---|
– | GOLINO | Nicola | iscritto |
– | COLELLA | Carmine | iscritto |
– | TAPPA | Antonella | iscritto |
– | D’ANNA | Donato | iscritto |
– | MIELE | Antonio | iscritto |
– | Scialla | Tommaso | iscritto |
– | |||
– | |||
– | |||
– | |||
– | |||
– | |||
– | |||
– | |||
– | |||
– | |||
– | |||
– | |||
– | |||
– | |||
– | |||
– | |||
– | |||
– | |||
– | |||
– | |||
– | |||
– | |||
– | |||
– | |||
– | |||
– | |||
– | |||
– | |||
– | |||
– | |||
– | |||
– | |||
– | |||
– | |||
– | |||
– | |||
– | |||
– | |||
– | |||
– | |||
– | |||
– |
Presente