V NCHM
INDICARE ANCHE IL MIGLIOR TEMPO SUI 21KM
Aperte le iscrizioni
Evento: V Napoli City Half Marathon
Località, data e ora : Napoli , domenica 04/02/2018, 08:30.
Tipo Gara : SOCIETA’
Note: Gara podistica di 21km inserita nei calendari IAAF, AIMS e FIDAL. Cronometraggio TDS.
PARTECIPANTI | da 1 a 1000 | da 1001 a 3000 | da 3001 a 5000 | da 5001 in poi |
PREZZO BASE | 20 € | 25€ | 30 € | 35€ |
– regolamento
– verifica iscrizione
– classifica
– pagina iniziale
In ROSSO (*) gli atleti con la situazione sanitaria da regolarizzare
Num | Cognome | Nome | Best Time |
---|---|---|---|
– | SAVIANO | Nicola | iscritto/pagato (Tg. XL) |
– | DI SARNO | Gaspare | iscritto/pagato (Tg. M) |
– | |||
– | MARTUCCI | Angelo | iscritto/pagato (Tg. S) |
– | GIONTI | Gaetano | iscritto/pagato (Tg. M) |
– | ROSATO | Biagio | iscritto/pagato (Tg. L) |
– | BUCCIERO | Mario | iscritto/pagato (Tg. S) |
– | AVALLONE | Roberto | iscritto/pagato (Tg. M) |
– | SALSANO | Gianluca | iscritto/pagato (Tg. M) |
– | OCCHIPINTI | Ciro | iscritto/pagato (Tg. M) |
– | ARECCHIA | Bartolomeo | iscritto/pagato (Tg. M) |
– | GALLO | Angela | iscritto/pagato (Tg. M) |
– | SORBO | Teresa | iscritto/pagato (Tg. S) |
– | PAONE | Giovanni | iscritto/pagato (Tg. S) |
– | |||
– | MORETTA | Giovanni | iscritto/pagato (Tg. S) |
– | COSTANTINO | Tiziana | iscritto/pagato (Tg. M) |
– | BIZZARRO | Pietro | iscritto/pagato (Tg. L) * |
– | TARTAGLIONE | Pasquale | iscritto/pagato (Tg. L) |
– | |||
– | |||
– | D’ANNA | Donato | iscritto/pagato (Tg. S) |
– | TAPPA | Antonella | iscritto/pagato (Tg. M) |
– | SCIALLA | Tommaso | iscritto/pagato (Tg. M) |
– | AMODIO | Domenico | iscritto/pagato (Tg. S) |
– | VALENTINO | Angelo | iscritto/pagato (Tg. L) |
– | STELLATO | Teresa |
iscritto/pagato (Tg. S) |
– | GENTILE | Luigi | iscritto/pagato (Tg. L) |
– | LASCO | Federico | iscritto/pagato (Tg. S) |
– | LETIZIA | Angelo | iscritto/pagato (Tg. M) |
– | FERONE | Domenico | iscritto/pagato (Tg. M) |
– | FECONDO | Pasquale | iscritto/pagato (Tg. M) |
– | GARATTO | Alessandro | iscritto/pagato (Tg. M) |
– | VALENTINO | Antonio | iscritto/pagato (Tg. S)* |
– | GOLINO | Nicola | iscritto/pagato (Tg. M) |
– | GOLINO | Steven | iscritto/pagato (Tg.XL)* |
– | IADICICCO | Giovanni | iscritto/pagato (Tg. L) |
– | CONTE | Giuseppe | iscritto/pagato (Tg. M) |
– | CONTE | Luigi | Iscritto/pagato (Tg. M) |
– | CRISTIANO | Domenico | iscritto/pagato (Tg. M)* |
– | CRISTIANO | Roberto | iscritto/pagato (Tg. L)* |
– | FERRELLI | Alfonso | iscritto/pagato (Tg. M) |
– | COLELLA | Giuseppe | Iscritto/pagato (Tg. M) |
– | MAIETTA | Raffaele | Iscritto/pagato (Tg. M) |
– | AMOROSO | Giustina | Iscritto/pagato (Tg. M)* |
– | GOLINO | Domenico | Iscritto/pagato (Tg. M) |
– | MUSONE | Pasquale | Iscritto/pagato (Tg. M) |
– | MAIETTA | Nicola | Iscritto/pagato (Tg. L) |
– | SALZILLO | Maddalena | Iscritto/pagato (Tg. M) |
– |
Ciao.
Scelgo la taglia M
(se le magliette sono delle stesse dimensioni dell’anno scorso).
Per me taglia M. Grazie mille
per me taglia M
grazie
Buongiorno Aniello,
Per me va bene la taglia M.
Grazie e buona domenica
Taglia L
GENTILE TAGLIA L
Maietta Raffaele presente
Presente anche Cristiano Domenico
Presente per la mezza di Napoli
Presente
Giuseppe conte tempo 1:35:17 reggia reggia 2017
Luigi conte presente
Conte Giuseppe presente best time 1:35:17 reggia reggia 2017
Steven Presente
Antonio Valentino Presente
Fecondo Presente
Presente
Best Time 1:23:16 Telese 2017
Ferone e Letizia presenti.
Gentile Luigi presente
Telese
Tempo 1,21,50
PRESENTE TEMPO 1,26 ROMAOSTIA 2017
Iscrivere D’Anna Donato e Tappa Antonella.
Presenti:
Trombetta Raffaele con P.B. 1h 29′
Boccagna Giuseppe con P.B. 1h 33′
Grazie ragazzi…
Presente
presente 1.22.42 IV Napoli City Half Marathon,
PRESENTE ANCHE COSTANTINO TIZIANA
Presente
Paone tempo 1h20’09”:telese 2017
Paone e Buonciro grazie.
Presenti
Arecchia B. Gallo A. Sorbo T.
p.f. iscrivetemi
grazie
tempo: 1:42′
Presente
Tempo 1:29Reggia Rosato
Tempo 1:29Reggia
bucciero presente 1\29 telese
Rosato presente
Inserisci, per favore, anche me per la mezza di Napoli. Grazie
Presente per la gara 2.00 Pescara