I memorial ranucci
Aperte le iscrizioni
Evento: “I Memorial Ranucci”
Località, data e ora : Calvi Risorta (CE), domenica 28/06/2015, 09:00
Tipo Gara : LIBERA
Note: Percorso di 10 km misto, costo d’iscrizione 6 euro con chip a noleggio, 5 euro con chip personale.
“Regolamento“– “Verifica Iscrizione“-“Classifica“
In ROSSO gli atleti con la situazione sanitaria da regolarizzare
NUM | COGNOME | NOME | Stato |
01 | SALZILLO | Giuseppe | iscritto |
02 | AVALLONE | Roberto | iscritto |
03 | PICCOLO | Carlo | iscritto |
04 | AMOROSO | Simmaco | iscritto |
05 | SCIALLA | Tommaso | iscritto |
06 | AMOROSO | Giovanni | iscritto |
07 | LASCO | Federico | iscritto |
08 | D’ANNA | Donato | iscritto |
09 | TAPPA | Antonella | iscritta |
10 | COLELLA | Carmine | iscritto |
11 | PELUSO | Michelangelo | iscritto |
12 | BIZZARRO | Pietro | iscritto |
13 | ARECCHIA | Bartolomeo | iscritto |
14 | TELLONE | Michele | iscritto |
15 | GARATTO | Alessandro | iscritto |
16 | COLELLA | Vincenzo | iscritto |
17 | AMODIO | Domenico | iscritto |
18 | VALENTINO | Angelo | iscritto |
19 | LETIZIA | Angelo | iscritto |
20 | CIPULLO | Marco | iscritto |
21 | SAPIO | Franco | iscritto |
22 | FERONE |
Domenico | iscritto |
23 | SALZILLO | Maddalena | iscritto |
24 | |||
25 | |||
26 | |||
27 | |||
28 | |||
29 | |||
30 | |||
31 | |||
32 | |||
33 | |||
34 | |||
35 | |||
36 | |||
37 | |||
38 | |||
39 | |||
40 | |||
41 |
Presente.
Si prega iscrivere D’Anna Donato e Tappa Antonella.
Presente
Presente
Roberto Avallone