II Corsa del cuore
Aperte le iscrizioni
Evento: II ed. Corsa del Cuore
Località, data e ora : Lago Patria – Giugliano (NA), domenica 11/12/2016, 10:00
Tipo Gara : SOCIETA’
Note: Gara podistica di 10 km, percorso pianeggiante. Cronometraggio ICRON (Torisco), costo iscrizione 8 €. Il sacchetto gara sarà distribuito prima della gara.
Premiazioni:
– dal 4-100 per gli uomini
– prime 50 donne
– prime 6 società
– estrazione di 5 biciclette dei pettorali consegnati ed estratti, solo per i presenti alla premiazione.
– regolamento
– verifica iscrizione
– classifica
– pagina iscrizioni
– pagina iniziale
In ROSSO gli atleti con la situazione sanitaria da regolarizzare
NUM | COGNOME | NOME | Stato |
01 | MIELE | Antonio | iscritto |
02 | LATINO | Aniello | iscritto |
03 | COLELLA | Carmine | iscritto |
04 | MARTONE | Giovanni | iscritto |
05 | D’ANNA | Donato | iscritto |
06 | TAPPA | Antonella | iscritto |
07 | AVALLONE | Roberto | iscritto |
08 | PASCARELLA | Sefano | iscritto |
09 | CIPULLO | Marco | iscritto |
10 | LAURITANO | Raffaele | iscritto |
11 | BUONCIRO | Bartolomeo | iscritto |
12 | TELLONE | Michele | iscritto |
13 | GOLINO | Nicola | iscritto |
14 | AMODIO | Domenico | iscritto |
15 | SAVIANO | Nicola | iscritto |
16 | BUCCIERO | Mario | iscritto |
17 | SCIALLA | Tommaso | iscritto |
18 | LASCO | Federico | iscritto |
19 | CRISTIANO | Domenico | iscritto |
20 | CRISTIANO | Roberto | iscritto |
21 | VALENTINO | Angelo | iscritto |
22 | SALZILLO | Maddalena | iscritto |
23 | GAROFALO | Fortunato | iscritto |
24 | MORETTA | Giovanni | iscritto |
25 | ARECCHIA | Bartolomeo | iscritto |
26 | GALLO | Angela | iscritto |
27 | SORBO | Teresa | iscritto |
28 | COLELLA | Vincenzo | iscritto |
29 | BARCA | Giovanni | iscritto |
30 | LETIZIA | Angelo | iscritto |
31 | FERRELLI | Alfonso | iscritto |
32 | DELLI PAOLI | Francesco | iscritto |
33 | GOLINO | Gaetano | iscritto |
34 | OCCHIPINTI | Ciro | iscritto |
35 | AMOROSO | Giustina | iscritto |
36 | PICCOLO | Giuseppe | iscritto |
37 | BIZZARRO | Pietro | iscritto |
38 | GIONTI | Gaetano | iscritto |
39 | FERRARO | Michele | iscritto |
40 | TARTAGLIONE | Pasquale | iscritto |
41 | LASCO | Giovanni | iscritto |
42 | PELUSO | Michelangelo | iscritto |
43 | GOLINO | Steven | iscritto |
44 | RAUCCI | Lina | iscritto |
45 | COLELLA | Tommaso | iscritto |
46 | PICCOLO | Carlo | iscritto |
47 | FERONE | Domenico | iscritto |
48 | LAURENZA | Angelo | iscritto |
49 | PARIBELLO | Nicoletta | iscritto |
50 | |||
51 | |||
52 | |||
53 | |||
54 | |||
55 |
Ciao Aniello per favore iscrivimi alla gara di domenica grazie.
Presente
Colella T. Raucci L.
Presente anche io
Presente.
Grazie
PRESENTE
Presente
Buona sera
Puoi aggiungere anche Amoroso Giustina
Grazie
mi iscrivo anche io
grazie
Presente.
Evidenzio che nel regolamento della “locandina” gara è riportato l’orario di partenza alle 10:00; qual è quello giusto?
Presente!
Vincenzo Colella e Giovanni Barca Presenti.
Arecchia,Gallo e Sorbo
Presente
BUONGIORNO. PRESENTE. GRAZIE.
Presente.
Grazie
iscrivere angelo e maddalena grazie
Io ci sono
Domenico e Roberto presenti
presente
Presente
Presente anche io a Giugliano….!
Presente.
Presenti Donato e Antonella D’Anna.
Presente
Presente per qst evento