Mezza Maratona Reggia-Reggia
Aperte le segnalazioni di iscrizione
Evento: Mezza Maratona Reggia-Reggia
Località, data e ora : Caserta, 23 Novembre 2014, 09:00
Tipo Gara : GARA DI SOCIETA’
Note: Percorso di 21,097 km con partenza da Piazza Carlo III –
Quota di Iscrizione
La tempistica delle quote di iscrizione è così fissata:
• €. 12,00 fino al 15 ottobre 2014
• €. 17,00 fino al 18 novembre 2014
• €. 27,00 dopo il 18 novembre 2014
“Regolamento“-“Percorso“-“Verifica Iscrizione“-“Classifica“-“Sito web“
Cognome | Nome | Sesso | Categoria | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ACCIARINO | ANTONIO | M | SM45 | 1 | |||
AFANO | FELICE | M | SM50 | 2 | |||
MALTEMPO | ANTONIO | M | SM45 | 3 | |||
AMOROSO | SIMMACO | M | SM60 | 4 | |||
SICA | GIUSEPPE | M | SM45 | 5 | |||
BIZZARRO | PIETRO | M | SM45 | 6 | |||
BUCCIERO | MARIO | M | SM40 | 7 | |||
COLELLA | CARMINE | M | SM40 | 8 | |||
FECONDO | PASQUALE | M | SM45 | 9 | |||
GOLINO | STEVEN ANTONY | M | SM40 | 10 | |||
FERRELLI | ALFONSO | M | SM50 | 11 | |||
GARATTO | ALESSANDRO | M | SM35 | 12 | |||
PASCARELLA | STEFANO | M | SM40 | 13 | |||
GOLINO | NICOLA | M | SM50 | 14 | |||
RAUCCI | LINA | F | SF40 | 15 | |||
COLELLA | TOMMASO | M | SM45 | 16 | |||
EL JEBLI | HAJJAJ | M | JM | 17 | |||
LASCO | FEDERICO | M | SM50 | 18 | |||
LATINO | ANIELLO | M | SM45 | 19 | |||
LEGA | MADDALENA | F | SF40 | 20 | |||
MORETTA | GIOVANNI | M | SM45 | 21 | |||
PELUSO | MICHELANGELO | M | SM45 | 22 | |||
PICCOLO | CARLO | M | SM45 | 23 | |||
ROSATO | BIAGIO | M | SM45 | 24 | |||
ROMANO | DOMENICO | M | SM40 | 25 | |||
ROMANO | NICOLA | M | SM40 | 26 | |||
SAPIO | FRANCO | M | SM35 | 27 | |||
SCAUZILLO | MICHELE | M | SM45 | 28 | |||
TARTAGLIONE | PASQUALE | M | SM50 | 29 | |||
TELLONE | MICHELE | M | SM60 | 30 | |||
AMOROSO | GIOVANNI | M | SM | 31 | |||
OCCHIPINTI | CIRO | M | SM50 | 32 | |||
LASCO | GIOVANNI | M | SM50 | 33 | |||
BARONE | GIUSEPPE | M | SM50 | 34 | |||
GAROFALO | ANGELO | M | SM40 | 35 | |||
D’ANNA | DONATO | M | SM60 | 36 | |||
IODICE | DOMENICO | M | 37 | ||||
ARECCHIA | BARTOLOMEO | M | 38 | ||||
39 | |||||||
40 | |||||||
41 | |||||||
42 |
Presente
PRESENTE. GRAZIEEE.
Ci sono anch’io per la Mezza Maratona Reggia-Reggia
Ciao . Sono giovanni amoroso . Ti volevo informare che ho anche partecipato alla mezza maratona di Maranello . (Maratona d Italia)
Grazie Ciro
Correggete quano riportato per la quota di iscrizione: si pagano €12 fino al 15 ottobre, vedi regolamento.
Ciao
Amoroso giovanni . Presente. Grazie mille
Iscrivete anche me alla 1/2 di Caserta.
Grazie
presente
Steven Presente.
Presente
L.Raucci-T.Colella. Presenti, grazie.
presente
Presente
Pietro Bizzarro, Federico Lasco, Michelangelo.
Grazie.
Pietro Bizzarro,Federico Lasco, Michelangelo.
Grazie.
Rosato– Sica–Maltempo–Fecondo Presenti
Presente!
giovanni moretta
afano,romano nicola romano domenico presente
POTETE INSERIRMI PER LA MEZZA MARATONA REGGIA REGGIA
Presente
presente..
Scrivimi ok