Passeggiata a Casagiove
Aperte le iscrizioni
Evento: Passeggiata a Casagiove
Località, data e ora : Casagiove (CE), sabato 23/07/2016, 20:30
Tipo Gara : LIBERA
Note: Corsa lenta di circa 6 km per le strade di Casagiove, sotto le luminarie della festa del paese. Omaggio di un prosciutto a fine gara con almeno 10 partecpanti.
– pagina iscrizioni
– pagina iniziale
In ROSSO gli atleti con la situazione sanitaria da regolarizzare
NUM | COGNOME | NOME | Stato |
01 | LATINO | Aniello | |
02 | D’ANNA | Donato | |
03 | TAPPA | Antonella | |
04 | PICCOLO | Carlo | |
05 | AMOROSO | Simmaco | |
06 | TELLONE | Michele | |
07 | BILLERI | Valeria | |
08 | AVALLONE | Roberto | |
09 | TARTAGLIONE | Pasquale | |
10 | FARINA | Mario | |
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 | |||
23 | |||
24 | |||
25 | |||
26 | |||
27 | |||
28 | |||
29 | |||
30 | |||
31 | |||
32 | |||
33 | |||
34 | |||
35 | |||
36 | |||
37 | |||
38 | |||
39 | |||
40 | |||
41 | |||
42 | |||
43 | |||
44 | |||
45 | |||
46 | |||
47 | |||
48 | |||
49 | |||
50 | |||
51 | |||
52 | |||
53 | |||
54 | |||
55 |
Presenti Donato e Antonella.