V Reggia Reggia
Aperte le iscrizioni
INDICARE IL MIGLIOR TEMPO SULLA STESSA DISTANZA
Evento: V ed. Reggia Reggia
Località, data e ora : Caserta, domenica 18/11/2018, 09:00.
Tipo Gara : LIBERA
Note: Mezza maratona internazionale. Partenza da Corso Trieste ed arrivo davanti la Reggia. Cronometraggio TDS. Numero massimo partecipanti 3000.
Quote di iscrizione:
- 20€ fino al 30 settembre 2018
- 24€ fino al 10 novembre 2018
- 28€ fino al 17 novembre 2018
– regolamento
– verifica iscrizione
– classifica
– pagina iniziale
In ROSSO (*) gli atleti con la situazione sanitaria da regolarizzare
Num | Cognome | Nome | Stato |
---|---|---|---|
– | COLELLA | Giuseppe | sostituito |
– | CONTE | Giuseppe | Iscritto (Taglia M) |
– | MARTUCCI | Angelo | Iscritto (Taglia S) |
– | BOCCAGNA | Giuseppe | Iscritto (Taglia M) |
– | TARTAGLIONE | Pasquale | Iscritto (Taglia L) |
– | LATINO | Aniello | Iscritto (Taglia L) |
– | TELLONE | Michele | Iscritto (Taglia S) |
– | FECONDO | Pasquale | Iscritto (Taglia M) |
– | GENTILE | Luigi | Iscritto (Taglia L) |
– | BIZZARRO | Pietro | Iscritto (Taglia L) |
– | ROSATO | Biagio | Iscritto (Taglia M) |
– | PICCOLO | Gabriele | iscritto (Taglia M ) |
– | AVALLONE | RoberRo | iscritto (Taglia M) |
– | ARECCHIA | Bartolomeo | Iscritto (Taglia M) |
– | GALLO | Angela | Iscritto (Taglia M) |
– | COLELLA | Tommaso | Iscritto (Taglia M) |
– | RAUCCI | Lina | Iscritto (Taglia S) |
– | MORETTA | Giovanni | Iscritto (taglia S) |
– | LASCO | Federico | Iscritto (Taglia M) |
– | MEZZACAPO | Massimo | Iscritto (taglia L) |
– | GOLINO | Nicola | Iscritto (Taglia M) |
– | SCIALLA | Tommaso | Iscritto (Taglia M) |
– | PAONE | Giovanni | Iscritto (Taglia M) |
– | MAIETTA | Nicola | Iscritto (Taglia L) |
– | IADICICCO | Giovanni | Iscritto (Taglia L) |
– | |||
– | |||
– | |||
– | |||
– | |||
– | |||
– | |||
– | |||
– | |||
– | |||
– | |||
– | |||
– | |||
– | |||
– | |||
– | |||
– | |||
– | |||
– | |||
– | |||
– | |||
– | |||
– |
Gentile taglia L
Maglietta tg M Rosato
Maglietta tg. M Fecondo
Maglietta tg. L Bizzarro
Tempo 1 ora e 40 min Mostra d’oltremare
Taglia L
Grazie
Paone presente
1.17.15 Amsterdam 20.10.2018
Taglia M
Arecchia taglia M tempo 1:35 mostra d’oltre mare
Gallo Taglia M tempo 1:52 mostra d’oltre mare
Colella Taglia M tempo 1:52 coast ti coast
Raucci. Taglia S tempo 1:50 coast ti coast
Devi indicare anche l’anno
Tempo 1.35
TagLia la
Miglior tempo 1.35 reggia reggia 2017 taglia M
Miglior tempo 1.45,47 Telese 8/10/17
Taglia S
Grazie
Massimo Mezzacapo presente
Presente
taglia s
Presenti
Colella T. Raucci R.
presente 1.20.44 mezzamaratona napoli
Arecchia B. Gallo A.
Presenti
Presente
Rosato 1:29
Gentile 1:55
Fecondo 1:45
Bizzarro 1: 40
Conte Luigi presente
Presente e grazie!
Presente grazie
Presente
Presente