V Stracittadina di Curti
Aperte le iscrizioni
Evento: V Stracittadina di Curti
Località, data e ora : Curti (CE), domenica 02/12/2018, 09:00.
Tipo Gara : LIBERA
Note: Gara podistica di 10 km. Cronometraggio ICRON (Torisco), costo iscrizione 6€ con chip personale, 7€ con chip giornaliero. Premiati i primi 120 atleti M, max 500 iscritti.
– regolamento
– verifica iscrizione
– classifica
– pagina iniziale
In ROSSO (*) gli atleti con la situazione sanitaria da regolarizzare
Num | Cognome | Nome | Stato |
---|---|---|---|
– | AMODIO | Domenico | Iscritto |
– | MEZZACAPO | Massimo | Iscritto |
– | BIZZARRO | Pietro | Iscritto |
– | LASCO | Federico | Iscritto |
– | COLELLA | Carmine | Iscritto |
– | TARTAGLIONE | Michele | Iscritto |
– | SAVIANO | Nicola | Iscritto |
– | CONTE | Giuseppe | Iscritto |
– | LATINO | Aniello | Iscritto |
– | CUCCARO | Pasquale | Iscritto |
– | IADICICCO | Giovanni | Iscritto |
– | MAIETTA | Nicola | Iscritto |
– | SCIALLA | Tommaso | Iscritto |
– | VALENTINO | Angelo | Iscritto |
– | |||
– | |||
– | |||
– | |||
– | |||
– | |||
– | |||
– | |||
– | |||
– | |||
– | |||
– | |||
– | |||
– | |||
– | |||
– | |||
– | |||
– | |||
– | |||
– | |||
– | |||
– | |||
– | |||
– | |||
– | |||
– | |||
– | |||
– | |||
– | |||
– | |||
– | |||
– | |||
– | |||
– |
Presente a Curti, grazie
presente x curti
Cuccaro presente . Per Curti
Conte Giuseppe presente grazie
Partecipo
Massimo Mezzacapo
Bizzarro Pietro
Lasco Federico
Colella Carmine