XI Ed Podistica Portichese
Aperte le iscrizioni
Evento: XI ed. Podistica Portichese
Località, data e ora : Portico di Caserta (CE), domenica 16/10/2016, 09:30
Tipo Gara : LIBERA
Note: Gara podistica di 10 km, 2 giri di un percorso pianeggiante. Cronometraggio ICRON (Torisco), costo iscrizione 7 €, 6 € per i possessori di chip personale.
– regolamento
– verifica iscrizione
– classifica
– pagina iscrizioni
– pagina iniziale
In ROSSO gli atleti con la situazione sanitaria da regolarizzare
NUM | COGNOME | NOME | Stato |
01 | MIELE | Antonio | iscritto |
02 | CRISTIANO | Domenico | iscritto |
03 | CRISTIANO | Roberto | iscritto |
04 | LATINO | Aniello | iscritto |
05 | GOLINO | Nicola | iscritto |
06 | D’ANNA | Donato | iscritto |
07 | TAPPA | Antonella | iscritto |
08 | BUONCIRO | Bartolomeo | iscritto |
09 | SAPIO | Franco | iscritto |
10 | COLELLA | Carmine | iscritto |
11 | GIONTI | Gaetano | iscritto |
12 | FARINA | Mario | iscritto |
13 | FARINA | Domenico | iscritto |
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 | |||
23 | |||
24 | |||
25 | |||
26 | |||
27 | |||
28 | |||
29 | |||
30 | |||
31 | |||
32 | |||
33 | |||
34 | |||
35 | |||
36 | |||
37 | |||
38 | |||
39 | |||
40 | |||
41 | |||
42 | |||
43 | |||
44 | |||
45 | |||
46 | |||
47 | |||
48 | |||
49 | |||
50 | |||
51 | |||
52 | |||
53 | |||
54 | |||
55 |
Presente
Presenti Donato D’Anna e Tappa Antonella.
Domenico e Roberto presenti
Presente per la gara di Portico.